ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গেজেট নং |
০ | মোঃ নূর খান | কওছারউদ্দিন খান | কল্যাণখালী | মাইজপাড়া | ০৬ |
০১ | মোঃ হরমুজ আহম্মেদ খান | কওছারউদ্দিন খান | ,, | ,, | ১৫ |
০২ | ,মোঃ তবিবর রহমান খান | ওতার উদ্দিন খান | রামেস্বরপুর | ,, | ১৮ |
০৩ | ফসিয়ার রহমান | আঃ রশিদ মোল্যা | কল্যাণখালী | ,, | ৪২ |
০৪ | আঃ সালাম শেখ | শেখ আলী আহমেদ | চারিখাদা | ,, | ৬৯ |
০৫ | জালাল আহম্মেদ | দানেশ বিশ্বাস | হোসেনপুর | ,, | ৭০ |
০৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ওতারউদ্দিন | রামেস্বরপুর | ,, | ৭১ |
০৭ | আঃ গফ্ফর | মিরাজ মোল্যা | ,, | ,, | ৭২ |
০৮ | ইমারত খান | মোঃ নাজিমউদ্দিন | ,, | ,, | ১০৬ |
০৯ | ইকলাছ মোল্যা | আঃ জলিল মোল্যা | ,, | ,, | ১০৯ |
১০ | সুলতান্ আহম্মেদ | উতারউদ্দিন খান | ,, | ,, | ১১০ |
১১ | আঃ ওহাব | আঃ গণি বিশ্বাস | ,, | ,, | ১১১ |
১২ | আঃ সালাম | মোঃ দুলাল বিশ্বাস | ,, | ,, | ১১২ |
১৩ | জালাল আহম্মেদ | মোঃ সদরউদ্দিন | ,, | ,, | ১১৩ |
১৪ | আফছারউদ্দিন | ইরছানউদ্দিন | বোড়ামারা | ,, | ১১৪ |
১৫ | মোহম্মাদ মোল্যা | আঃ ওয়াজেদ | রামেস্বরপুর | ,, | ১১৫ |
১৬ | লুৎফর রহমান মুন্সি | মুন্সি ইসমাইল হোসেন | তারাশী | ,, | ১১৬ |
১৭ | বসির মোল্যা | আঃ রহমান মোল্যা | কাঠালবাড়িয়া | ,, | ১১৭ |
১৮ | আবু বক্কর মন্ডল | বসিরউদ্দিন মন্ডলি | কালুখালী | ,, | ১১৮ |
১৯ | পরিতোষ কুমার সাহা | কালিপদ সাহা | উড়ানী | ,, | ১১৯ |
২০ | বিশ্বনাথ হালদার | পবিত্র হালদার | তারাসী | ,, | ১২০ |
২১ | মোঃ মাহাবুবুর রহমান | আঃ গণি | মাইজপাড়া | ,, | ১২১ |
২২ | মোঃ নূরমিয়া | ‘মোঃ ছদন মোল্যা | রামেস্বরপুর | ,, | ১২২ |
২৩ | বাহারুল ইসলাম | মোঃ মুনাইম সিকদার | হোসেনপুর | ,, | ১২৩ |
২৪ | মোঃ শামছুর রহমান | আজাহার | রামেস্বরপুর | ,, | ১২৪ |
২৫ | মোঃ সুলাইমান সিকদার | তাইজল হোসেন | হোসেনপুর | ,, | ১২৫ |
২৬ | সুশীলচন্দ্র মাল | পূর্ণচরণ মাল | শলুয়া | ,, | ৮৩ |
২৭ | সৈয়দ আতর আলী | সৈয়দ আলী মীর | তারাসী | ,, | ২৬২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS