· ৯টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দলের সম্পদ/অনুদান/ঋণ বিতরন
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
৬,৯৮,৭৯০/- | ১৭,১৬,৪৬৮/- | ১৫,৩২,২৫০/- | ৪৩,১৯,০০০/- | ২০,৫০,১৯৮/- | ৯,২৪,৬০৭/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
০০ | ১,৮০,০০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ২,৫৫,০০০/- | ২,৩৫,০০০/- | ৭০,৫০৪/- |
দৌলৎপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দলঃ ওযার্ড নং-০২
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
১,৩৪,৮০০/- | ২,১৬,০০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ৬,৮০,০০০/- | ২,৬৪,০০০/- | ১,৮১,৯২৮/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
১,৩৬,৯৬০/- | ২,০৪,৪৩৮/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৫,১৯,০০০/- | ২,৫২,৪৩৮/- | ৬২,৩৫৯/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
১,৫৫,২৮০/- | ২,১৬,০৩০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৬,৬৪,০০০/- | ২,৬৪,০০০/- | ১,১২,৯৮১/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
১,৩৩,৪৭০/- | ২,১৬,০০০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৪,১৫,০০০/- | ১,৭০,৭৬০/- | ১,৪৮,২১৭/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
০০ | ১,৪৪,০০০/- | ১,০৯,৫০০০/- | ৩,৭০,০০০/- | ১,৯২,০০০/- | ৫৬,২৪৮/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
১,৪৯,৮০০/- | ২,১৬,০০০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৭,৮৫,০০০/- | ২,৫২,০০০/- | ১,৪৯,৯৩৮/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
০০ | ১,৪৪,০০০/- | ১,০৯৫০০/- | ২,৩৫০০০/- | ১,৯২,০০০/- | ৭২,৫৬০/- |
সম্পদ বিতরন | কল্যাণ অনুদান প্রদান | প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদান | ঋণ বিতরন | সঞ্চয় আদায় | ঋণ আদায় |
০০ | ১,৮০,০০০/- | ১,০৯৫০০/- | ৪,২০,০০০/- | ২,২৮,০০০/- | ৬৯,৮৭২/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS