ক্রমিক নং | বিষয় | পরিমাণ/সংখ্যা/বিবরণ | উপ-পরিমাণ/উপ-সংখ্যা/উপ-বিবরণ | বিস্তারিত/মোট | |||||||||||||
০১ | ইউনিয়নের নাম | ১নংমাইজপাড়া, উপজেলা: নড়াইলসদর,জেলা: নড়াইল, বিভাগ: খুলনা। | |||||||||||||||
০২ | অবস্থান/সীমানা | মাইজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নড়াইল জেলা শহর থেকে ১০ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তরে হবখালী ইউনিয়ন, দক্ষিনে তুলারামপুর ইউনিয়ন, পূর্বে শাহাবাদ ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে যশোর জেলার ধলগ্রাম ইউনিয়ন অবস্থিত। | |||||||||||||||
০৩ | কোডনম্বর- | * ইউনিয়ন- ৫৪ * পোষ্টকোড-৭৫০০ | |||||||||||||||
০৪ |
|
| |||||||||||||||
০৫ | আয়তন- | ১৮ বর্গ কি:মি: | |||||||||||||||
০৬ | মৌজাসংখ্যা | ১৫টি | মৌজার নাম | জে, এল নং | |||||||||||||
১। আতোষপাড়া | ৩০ | ||||||||||||||||
২। আদমপুর | ২৯ | ||||||||||||||||
৩। উড়ানী দূর্গাপুর | ২০ | ||||||||||||||||
৪। কোদলা | ১৪ | ||||||||||||||||
৫। কিসমত দূর্গাপুর | ২২ | ||||||||||||||||
৬। খাটুর মাগুরা | ০১ | ||||||||||||||||
৭। তারাশী | ৩২ | ||||||||||||||||
৮। তালেশ্বর | ০২ | ||||||||||||||||
৯। দৌলতপুর | ১৯ | ||||||||||||||||
১০। বোড়ামারা | ১৫ | ||||||||||||||||
১১। মাইজপাড়া | ১৮ | ||||||||||||||||
১২। হোসেনপুর | ১৭ | ||||||||||||||||
১৩। চারিখাদা | ২১ | ||||||||||||||||
১৪। রামপুর | ১৬ | ||||||||||||||||
১৫। বলরামপুর | ৩১ | ||||||||||||||||
০৭ | জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) | পুরুষঃ ১০৮১৪জন | মোটঃ ২১৯২৭জন
| ||||||||||||||
নারীঃ ১১১১৩জন | |||||||||||||||||
০৮ | পরিবারসংখ্যা | ৪৯৭২টি | |||||||||||||||
০৯ | বে-সরকারীকলেজ | ১টি
|
মাইজপাড়া ডিগ্রী কলেজ ফোনঃ ০১৭১৩৯২১৭২৮ | ||||||||||||||
১০ | মাধ্যমিকবিদ্যালয় | ৬টি | নাম | যোগাযোগ | |||||||||||||
মাইজপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭১৩৯১০৫৯১ | ||||||||||||||||
মাইজপাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১৭২১৫৩৫৯০৬ | ||||||||||||||||
বোড়ামারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩২৭৭৭২৭৬ | ||||||||||||||||
চারিখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩৪৬৪৩৮১৯ | ||||||||||||||||
কেডিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭১৬৪০৭০৮৮ | ||||||||||||||||
পোড়াডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩১১৪২০৫৩ | ||||||||||||||||
১১ | সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ১৩টি | মাগুরা কালুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭২৭২৭৭১০৮ | |||||||||||||
সলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩৪০১৭২৭৫ | ||||||||||||||||
৬নং পোড়াডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ||||||||||||||||
চারিখাদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩৪৬৪৩৮১৯ | ||||||||||||||||
১নং মাইজপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৮২৬৫২৯৪৪২ | ||||||||||||||||
৩৬নং বোড়ামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
১নং হোসেনপুর কমিউনিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭১৪৮৭৯১৩২ | ||||||||||||||||
কালুখালী আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
কাজলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
তারাশী পশ্চিমপাড়া আদর্শসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
৯নং তালেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
রামেশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
হোসেনপুর এইচ,বি,বি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
১২ | মাদ্রাসা | ৪টি | ১নং মাইজপাড়া ইউপি দূর্গাপুর দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭২৪৭৮৪৬৮১ | |||||||||||||
হোসেনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ০১৭৬১৫১৯৬২৭ | ||||||||||||||||
বলরামপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ০১৭৩৩৬৩৯৮৫৪ | ||||||||||||||||
কল্যাণখালী হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ০১৭২৩১২৬০৮০ | ||||||||||||||||
১৩ | গ্রাম সংখ্যা | ২৫টি | ১নং ওয়ার্ড | ধাড়িয়াঘাটা | |||||||||||||
মাগুরা | |||||||||||||||||
কালুখালী | |||||||||||||||||
২ নং ওয়ার্ড | কাঠালবাড়িয়া | ||||||||||||||||
লোকনাথপুর | |||||||||||||||||
দৌলতপুর | |||||||||||||||||
মাইজপাড়া | |||||||||||||||||
৩ নং ওয়ার্ড | পোড়াডাঙ্গা | ||||||||||||||||
তালেশ্বর | |||||||||||||||||
৪ নং ওয়ার্ড | দূর্গাপুর | ||||||||||||||||
হোসেনপুর | |||||||||||||||||
রামপুর | |||||||||||||||||
উড়ানী | |||||||||||||||||
৫ নং ওয়ার্ড | চারিখাদা | ||||||||||||||||
বলরামপুর | |||||||||||||||||
আদমপুর | |||||||||||||||||
৬ নং ওয়ার্ড | বোড়ামারা | ||||||||||||||||
কোদলা | |||||||||||||||||
৭ নং | তারাশী | ||||||||||||||||
৮ নং | রামেশ্বরপুর | ||||||||||||||||
ডহর তারাশী | |||||||||||||||||
৯ নং | কল্যানখালী | ||||||||||||||||
সলুয়া | |||||||||||||||||
পারবলরামপুর | |||||||||||||||||
আতোষপাড়া | |||||||||||||||||
১৪ | ব্যাংক | ১টি | জনতা ব্যাংক, মাইজপাড়া শাখা। | ||||||||||||||
১৫ | বীমা | ৩টি | ন্যাশনাল লাইফইনসিওরেন্স কোং লিঃ | ||||||||||||||
প্রগতি লাইফইনসিওরেন্স কোং লিঃ | |||||||||||||||||
পপুলার লাইফইনসিওরেন্স কোং লিঃ | |||||||||||||||||
১৬ | এনজিও | ৭টি | গ্রামীণ ব্যাংক |
| |||||||||||||
ব্র্যাক |
| ||||||||||||||||
আশা |
| ||||||||||||||||
বাঁচতে শেখা |
| ||||||||||||||||
প্রশিকা |
| ||||||||||||||||
জাগরণী চক্র |
| ||||||||||||||||
সৃজনী বাংলাদেশ |
| ||||||||||||||||
১৭ | হাট/বাজার | ২টি | মাজপাড়া সাধারন হাট |
| |||||||||||||
মাইজপাড়া পশুহাট |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
১৮ | গ্রোথ সেন্টার | ১টি | মাইজপাড়া গ্রোথ সেন্টার | ||||||||||||||
১৯ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১টি | মাইজপাড়া ইউনিয়ন ভূমিঅফিস | ||||||||||||||
২০ | ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি | মাইজপাড়া পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ||||||||||||||
২১ | কমিউনিটিক্লিনিক | ৩টি | কাঠালবাড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||
বোড়ামারা কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||
ডহর তারাশী কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||
২২ | সাব-পোষ্টঅফিস | ১টি | মাইজপাড়া পোষ্টঅফিস (৭৫০০) | কলেজের পার্শ্বে | |||||||||||||
২৩ | খাদ্যগুদাম- | ১টি | মাইজপাড়া খাদ্যগুদাম(শ,গ,ঋ,প) | কলেজের পার্শ্বে | |||||||||||||
২৪ | স্লুইচগেট | ৭টি | তালেশ্বর স্লুইচগেট | ||||||||||||||
হোসেনপুর পানোখাল স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
বোড়ামারা নদীর কুল স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
তারাশী স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
সলুয়ার খালে স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
রামেশ্বরপুর কাটাখাল স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
রামেশ্বরপুর খালে স্লুইচগেট | |||||||||||||||||
২৫ | নদী- | ২টি | কাজলা নদী | ||||||||||||||
ছোট চিত্রা নদী | |||||||||||||||||
২৬ | খাল- | ৮টি | তালেশ্বর খাল | ||||||||||||||
হোসেনপুর পানোখাল | |||||||||||||||||
বোড়ামারা নদীর কুল খাল | |||||||||||||||||
তারাশী খাল | |||||||||||||||||
সলুয়ার খাল | |||||||||||||||||
রামেশ্বরপুর কাটাখাল | |||||||||||||||||
রামেশ্বরপুর খাল | |||||||||||||||||
বলরামপুর খাল | |||||||||||||||||
২৭ | খেয়াঘাট- | ১টি | পোড়াডাঙ্গা খেয়াঘাট | ||||||||||||||
২৮ | নলকূপ- | ২৭৮৫ | |||||||||||||||
২৯ | মসজিদ | ৩৭ টি | |||||||||||||||
৩০ | মন্দির | ৩৮ টি | |||||||||||||||
৩১ | ঈদগাহ | ১২ টি | |||||||||||||||
৩২ | পাবলিক লাইব্রেরী | ০১টি | মাইজপাড়া ইউনিয়ন ভবেশ চন্দ্র গন পাঠ নিকেতন | ||||||||||||||
৩৩ | কবর স্থান | ০৯ টি | |||||||||||||||
৩৪ | শ্মশান | ০৭ টি | |||||||||||||||
৩৫ | যোগাযোগ রাস্তা | পাকা রাস্তা | ১৩ কিঃ মিঃ | ৯৫ কিঃমিঃ | |||||||||||||
হেরিং বোন | ০৫ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||
কাচা রাস্তা | ৭৭ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||
৩৬ | সার্বিক যোগাযোগ | চেয়ারম্যান | ০১৭১৩৬৮৯৯২৩ | Narail.maijpara@yahoo.com | |||||||||||||
সচিব | ০১৭১৫৪৮৮১৯৫ | Narail.maijpara@yahoo.com | |||||||||||||||
উদ্যোক্তা | ০১৭১২৯২৬৫৯৮ | ||||||||||||||||
৩৭ | স্কাইপি | narailmaijpara | |||||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS